2023학년도 1학기 학사일정
월 | 주 | 요 일 | 2023 행 사 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
3 | 1 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 입학식 및 개학식(2) | 2 | 2 | 2 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 학생회선거(10) | 5 | 5 | 5 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1분기 전공심화선택 방과후 시작(13), 상담주간운영(3/13~3/31) | 5 | 5 | 5 | |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1분기 전공심화선택 방과후 종료(14) | 5 | 5 | 5 | |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 교직원 CPR교육(19) | 5 | 5 | 5 | |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 중간고사(25~28) | 5 | 5 | 5 | |
5 | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 해외이공계 대학탐방(1학년, 3~13), 개교기념일(4), 어린이날(5) | 3 | 3 | 3 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2,3학년 재량 휴업일(8) | 5 | 4 | 4 | |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2분기 전공심화선택 방과후 시작(15), 과학토론대회(17), 독서 주간 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1학년 CPR교육(24), 체육대회(26), 독서 주간 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 부처님오신날(대체공휴일 29), 대학수학능력시험 모의평가(2, 3학년, 6/1) | 4 | 4 | 4 | |
6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 재량휴업(5), 현충일(6) | 3 | 3 | 3 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 입학설명회(학생,학부모대상 13,14. 교사대상 15) | 5 | 5 | 5 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2분기 전공심화선택 방과후 종료(23) | 5 | 5 | 5 | |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 학교 공개의 날(대입전형설명회, 28) | 5 | 5 | 5 | |
7 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 기말고사(11~14) | 5 | 5 | 5 | |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 전공창의력대회(18~19), 과제연구 집중기간(7.17~7.21), 헌혈 행사(19) | 5 | 5 | 5 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 조기졸업 평가(7/24~25), 상급학교 평가(7/26~27), 수학·과학·진로의 날(26), 여름방학식(28) |
5 | 5 | 5 | |
8 | 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1학년요일별 실수업일수: |
87 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 102 | 101 | 101 | |||
2학년요일별 실수업일수: |
86 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
3학년요일별 실수업일수: |
86 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2023학년도 2학기 학사일정
월 | 주 | 요 일 | 행 사 | 수업일수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
8 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 개학(16) | 3 | 3 | 3 |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 과제연구(R&E) 중간보고서 대회 및 자율탐구주제 보고서 대회(23), 3분기 전공심화선택 방과후 시작(24) |
5 | 5 | 5 | |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 상담주간운영(8/28~9/8) | 5 | 5 | 5 | |
9 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 대학수학능력시험 모의평가(2, 3학년, 9/6) | 5 | 5 | 5 |
29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3분기 전공심화선택 방과후 종료(19) | 5 | 5 | 5 | |
31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 추석 연휴(28~9/1) , 중간고사(27) | 3 | 3 | 3 | |
10 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 재량휴업(2), 개천절(3), 중간고사(4~6) | 3 | 3 | 3 |
33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 한글날(9) | 4 | 4 | 4 | |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 주제연구토론발표(18), | 5 | 5 | 5 | |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4분기 전공심화선택 방과후 시작(23), 독서 주간 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 입시출정식(11/1) | 5 | 5 | 5 |
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AP 최종평가(6~7) | 5 | 5 | 5 | |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 대학수학능력시험(16) | 5 | 5 | 5 | |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4분기 전공심화선택 방과후 종료(24) | 5 | 5 | 5 | |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 신입생 소집면접(27), 재량휴업(28), 화요일 수업(29) | 3 | 3 | 3 | |
12 | 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | |
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 기말고사(12~15) | 5 | 5 | 5 | |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 과제연구(R&E) 나눔 성과공유회(21), 빅뱅 축제(21), 겨울방학식(22) | 5 | 5 | 5 | |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 겨울방과후(2024.1.8.-2024.1.26., 3주, 15일) | 0 | 0 | 0 | |
47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 개학(29), 졸업 및 진급 사정회(31), 졸업식 및 종업식(2) | 5 | 5 | 5 | |
2 | 50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 25 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1학년요일별 실수업일수: |
82 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 91 | 91 | 91 | |||
2학년요일별 실수업일수: |
81 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | ||||||
3학년요일별 실수업일수: |
81 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | ||||||
1,2학기 | 계 | 193 | 192 | 192 | ||||||||
◈ 학사일정은 학교 사정에 따라 변동될 수 있습니다. |